Preisübersicht 2026

Umzugskosten – Preise & Rechner

Was kostet ein Umzug? Richtwerte nach Wohnungsgröße und Entfernung – plus kostenloser Umzugsrechner.

Zuletzt aktualisiert: 11. Juli 2026

Auf einen Blick: Ein Nahumzug kostet in Deutschland als Richtwert bei 2 Zimmern ca. 600–1.400 €, bei 3 Zimmern 900–2.100 € und bei 4 Zimmern/Haus 1.300–3.100 €. Der Preis hängt von Wohnfläche, Etage/Aufzug, Entfernung und Service ab; ein Fernumzug kostet 25–60 % mehr.

Die Umzugskosten hängen von Volumen, Etage, Entfernung und gewünschtem Service ab. Nachfolgend transparente Richtwerte und ein Rechner.

Umzugsrechner

Genaues Angebot anfordern

Kostenübersicht nach Wohnungsgröße

WohnungNahumzug
1–2-Zimmer600 – 1.400 €
3-Zimmer900 – 2.100 €
4-Zimmer / Haus1.300 – 3.100 €
FernumzugZuschlag +25–60 %

Umzugspreise nach Stadt

Stadt2-Zimmer3-Zimmer
Ingolstadt600 – 1.200 €900 – 1.800 €
Nürnberg650 – 1.300 €950 – 1.900 €
Dortmund600 – 1.200 €900 – 1.800 €
Aachen620 – 1.250 €920 – 1.850 €
Wiesbaden680 – 1.350 €1.000 – 2.000 €
Regensburg600 – 1.200 €900 – 1.800 €
Erfurt560 – 1.120 €840 – 1.680 €
Jena560 – 1.120 €840 – 1.680 €
Trier600 – 1.200 €900 – 1.800 €
Kassel600 – 1.200 €900 – 1.800 €
Frankfurt am Main720 – 1.450 €1.050 – 2.100 €
Köln700 – 1.400 €1.020 – 2.050 €
Düsseldorf720 – 1.450 €1.050 – 2.100 €
Leipzig580 – 1.160 €860 – 1.720 €
Mannheim700 – 1.400 €1.020 – 2.050 €
Hannover640 – 1.300 €960 – 1.900 €
Karlsruhe700 – 1.400 €1.020 – 2.050 €
Berlin700 – 1.400 €1.020 – 2.050 €
Hamburg740 – 1.480 €1.080 – 2.150 €
München780 – 1.550 €1.150 – 2.300 €
Stuttgart740 – 1.480 €1.080 – 2.150 €

Richtwerte, kein Angebot. Genauer Preis nach Besichtigung.

Kostenlose Umzugsanfrage

In 60 Sekunden mehrere Angebote erhalten – unverbindlich.