Zuletzt aktualisiert: 11. Juli 2026
Auf einen Blick: Ein Nahumzug kostet in Deutschland als Richtwert bei 2 Zimmern ca. 600–1.400 €, bei 3 Zimmern 900–2.100 € und bei 4 Zimmern/Haus 1.300–3.100 €. Der Preis hängt von Wohnfläche, Etage/Aufzug, Entfernung und Service ab; ein Fernumzug kostet 25–60 % mehr.
Die Umzugskosten hängen von Volumen, Etage, Entfernung und gewünschtem Service ab. Nachfolgend transparente Richtwerte und ein Rechner.
Umzugsrechner
Kostenübersicht nach Wohnungsgröße
| Wohnung | Nahumzug |
|---|---|
| 1–2-Zimmer | 600 – 1.400 € |
| 3-Zimmer | 900 – 2.100 € |
| 4-Zimmer / Haus | 1.300 – 3.100 € |
| Fernumzug | Zuschlag +25–60 % |
Umzugspreise nach Stadt
| Stadt | 2-Zimmer | 3-Zimmer |
|---|---|---|
| Ingolstadt | 600 – 1.200 € | 900 – 1.800 € |
| Nürnberg | 650 – 1.300 € | 950 – 1.900 € |
| Dortmund | 600 – 1.200 € | 900 – 1.800 € |
| Aachen | 620 – 1.250 € | 920 – 1.850 € |
| Wiesbaden | 680 – 1.350 € | 1.000 – 2.000 € |
| Regensburg | 600 – 1.200 € | 900 – 1.800 € |
| Erfurt | 560 – 1.120 € | 840 – 1.680 € |
| Jena | 560 – 1.120 € | 840 – 1.680 € |
| Trier | 600 – 1.200 € | 900 – 1.800 € |
| Kassel | 600 – 1.200 € | 900 – 1.800 € |
| Frankfurt am Main | 720 – 1.450 € | 1.050 – 2.100 € |
| Köln | 700 – 1.400 € | 1.020 – 2.050 € |
| Düsseldorf | 720 – 1.450 € | 1.050 – 2.100 € |
| Leipzig | 580 – 1.160 € | 860 – 1.720 € |
| Mannheim | 700 – 1.400 € | 1.020 – 2.050 € |
| Hannover | 640 – 1.300 € | 960 – 1.900 € |
| Karlsruhe | 700 – 1.400 € | 1.020 – 2.050 € |
| Berlin | 700 – 1.400 € | 1.020 – 2.050 € |
| Hamburg | 740 – 1.480 € | 1.080 – 2.150 € |
| München | 780 – 1.550 € | 1.150 – 2.300 € |
| Stuttgart | 740 – 1.480 € | 1.080 – 2.150 € |
Richtwerte, kein Angebot. Genauer Preis nach Besichtigung.
Kostenlose Umzugsanfrage
In 60 Sekunden mehrere Angebote erhalten – unverbindlich.